Mehrfamilienhaus bauen mit 2 bis 10 Wohnungen
Massiv & schlüsselfertig bauen
Mehrfamilienhaus „Schlüsselfertig“
Preis ab 1.55 Mio. Euro (inkl. MwSt.)*
Bauantrag ab 24.500 Euro (inkl. MwSt.) |
||
Gesamtwohnfläche | 627,82 | m² |
Treppenhaus | 31,40 | m² |
Keller | 220,77 | m² |
Wohnfläche Wohnung 1 EG | ||
Wohnen/Essen | 28,86 | m² |
Eltern | 15,56 | m² |
Kind | 14,49 | m² |
Kochen | 5,62 | m² |
Flur | 9,68 | m² |
Bad | 9,64 | m² |
Abstellraum | 2,43 | m² |
Terrasse | 6,88 | m² |
Summe Wohnung 1 | 93,16 | m² |
Wohnfläche Wohnung 2 EG | ||
Wohnen/Essen | 32,94 | m² |
Eltern | 16,06 | m² |
Kind | 13,54 | m² |
Kind | 12,88 | m² |
Kochen | 8,23 | m² |
Flur | 15,36 | m² |
Bad | 9,23 | m² |
Bad | 3,16 | m² |
Abstellraum | 2,22 | m² |
Terrasse | 6,88 | m² |
Summe Wohnung 2 | 120,50 | m² |
Wohnfläche Wohnung 3 OG | ||
Wohnen/Essen | 29,86 | m² |
Eltern | 15,56 | m² |
Kind | 14,49 | m² |
Kochen | 5,62 | m² |
Flur | 9,68 | m² |
Bad | 9,64 | m² |
Abstellraum | 2,43 | m² |
Balkon (zu 50%) | 6,88 | m² |
Summe Wohnung 3 | 93,16 | m² |
Wohnfläche Wohnung 4 OG | ||
Wohnen/Essen | 32,94 | m² |
Eltern | 16,06 | m² |
Kind | 13,54 | m² |
Kind | 12,88 | m² |
Kochen | 8,23 | m² |
Flur | 15,36 | m² |
Bad | 9,23 | m² |
Bad | 3,16 | m² |
Abstellraum | 2,22 | m² |
Balkon (zu 50%) | 6,88 | m² |
Summe Wohnung 4 | 120,50 | m² |
Wohnfläche Wohnung 5 DG | ||
Wohnen/Essen | 45,27 | m² |
Schlafen | 20,44 | m² |
Kochen | 7,30 | m² |
Bad | 10,03 | m² |
Balkon (zu 50%) | 3,57 | m² |
Summe Wohnung 5 | 86,61 | m² |
Wohnfläche Wohnung 6 DG | ||
Wohnen/Essen | 55,27 | m² |
Schlafen | 23,05 | m² |
Kochen | 7,57 | m² |
Loggia | 20,77 | m² |
Balkon (zu 50%) | 7,23 | m² |
Summe Wohnung 5 | 113,89 | m² |
Nutzfläche Kellergeschoss (optional) | ||
Keller 1 | 35,60 | m² |
Technik | 14,85 | m² |
Keller 2 | 11,99 | m² |
Vorraum | 8,00 | m² |
Summe Nutzfläche | 70,44 | m² |
Massiv & schlüsselfertig bauen
Dieses Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen kann auf Ihre Bedürfnisse hin individuell gestaltet werden werden.Die Ausstattungslinie „Schlüsselfertig PLUS“ umfasst umfangreiche Leistungen (Details weiter unten). Diese Beispielsplanung einschließlich nachfolgender Grundrisse dient als Orientierung für unser hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Optional „Schlüsselfertig PLUS“: Viel Extra-Leistung
Auf Anfrage: Nur Rohbau oder Ausbauhaus
Die Standard-Ausstattung umfasst bereits:
Besondere Ausstattung dieser Stadtvilla:
Effizienzhaus Standards:
Auswahl möglicher Sonderausstattungen:
(Anzahl Wohnungen variabel)
*Hauspreis abhängig von Ort/Region des Bauvorhabens
*Preis vorbehaltlich einer Vor-Ort-Besichtigung und Ergebnis eines Baugrundgutachten
*Auftragsannahme vorbehaltlich freier Kapazitäten bei Auftragserteilung
*Die eingezeichnete Möblierung dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keinen Leistungsinhalt dar