Ansichten zum Mehrfamilienhaus
(Anzahl Wohnungen variabel)
Mehrfamilienhaus „Schlüsselfertig“
Preis ab 3,15 Mio. Euro (inkl. MwSt.)*
Bauantrag ab 46.500 Euro (inkl. MwSt.) |
||
Gesamtwohnfläche | 1359,28 | m² |
Treppenhaus/Vorraum | 39,56 | m² |
Laubengänge | 70,52 | m² |
Teilkeller | 261,99 | m² |
Flächen im EG: | ||
Wohnung 1 | 77,83 | m² |
Wohnung 2 | 56,58 | m² |
Wohnung 3 | 69,37 | m² |
Wohnung 4 | 77,83 | m² |
Wohnung 5 | 56,58 | m² |
Treppenhaus/Vorraum | 9,89 | m² |
Summe Wohnungen EG | 338,19 | m² |
Flächen im OG: | ||
Wohnung 6 | 83,09 | m² |
Wohnung 7 | 61,84 | m² |
Wohnung 8 | 75,70 | m² |
Wohnung 9 | 83,09 | m² |
Wohnung 10 | 61,84 | m² |
Treppenhaus/Vorraum | 9,89 | m² |
Laubengänge | 22,66 | m² |
Summe Wohnungen OG | 365,56 | m² |
Flächen im 2. OG: | ||
Wohnung 11 | 83,09 | m² |
Wohnung 12 | 61,84 | m² |
Wohnung 13 | 75,70 | m² |
Wohnung 14 | 83,09 | m² |
Wohnung 15 | 61,84 | m² |
Treppenhaus/Vorraum | 9,89 | m² |
Laubengänge | 22,66 | m² |
Summe Wohnungen 2. OG | 365,56 | m² |
Flächen im DG: | ||
Wohnung 16 | 110,20 | m² |
Wohnung 17 | 69,57 | m² |
Wohnung 18 | 110,20 | m² |
Treppenhaus/Vorraum | 9,89 | m² |
Laubengänge | 25,20 | m² |
Summe Wohnungen DG | 289,97 | m² |
Dieses Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen (Planungen flexibel möglich mit z.B. 14 bis 18 Wohnungen) kann auf Ihre Bedürfnisse hin individuell gestaltet werden werden. Die Ausstattungslinie „Schlüsselfertig PLUS“ umfasst umfangreiche Leistungen (Details weiter unten). Diese Beispielsplanung einschließlich nachfolgender Grundrisse dient als Orientierung für unser hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Optional „Schlüsselfertig PLUS“: Viel Extra-Leistung
Auf Anfrage: Nur Rohbau oder Ausbauhaus
Die Standard-Ausstattung umfasst bereits:
Besondere Ausstattung dieser Stadtvilla:
Effizienzhaus Standards:
Auswahl möglicher Sonderausstattungen:
(Anzahl Wohnungen variabel)
*Hauspreis abhängig von Ort/Region des Bauvorhabens
*Preis vorbehaltlich einer Vor-Ort-Besichtigung und Ergebnis eines Baugrundgutachten
*Auftragsannahme vorbehaltlich freier Kapazitäten bei Auftragserteilung
*Die eingezeichnete Möblierung dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keinen Leistungsinhalt dar